Memuat informasi tempat…
Memuat informasi tempat…
VisitGarut Rating
Skor VisitGarut adalah rata-rata nilai dari pengunjung yang check-in di lokasi selama 12 bulan terakhir. Supaya tempat dengan sedikit ulasan tidak langsung melonjak atau anjlok, skornya ditarik sedikit ke rata-rata jenis usahanya. Rumusnya terbuka dan tidak bisa diubah manual oleh siapa pun, termasuk tim VisitGarut.
Skor = (m × C + Σ wᵢ × rᵢ) ÷ (m + Σ wᵢ)
| Pengunjung yang menilai (12 bulan) | Label | Yang tampil |
|---|---|---|
| 0–2 | Belum ada skor | Tidak ada angka |
| 3–9 | Skor awal | Skor dan jumlah penilai |
| 10–14 | Skor stabil | Skor dan sebaran nilai dalam persen |
| 15+ dari 2 jenis bukti | Skor teruji | Skor lengkap; boleh memesan plakat |
Aspek dengan kurang dari 3 penilai tidak diberi angka. Peringkat hanya dibandingkan di dalam sektor yang sama.
Semua sektor menilai keseluruhan, pelayanan, harga sepadan.
| Sektor | Aspek khusus |
|---|---|
| Rumah makan | Rasa, Kebersihan, Kecepatan saji, Suasana, Parkir |
| Kafe & kopi | Kualitas minuman, Suasana, Kebersihan, Nyaman untuk kerja, Parkir |
| Penginapan | Kebersihan kamar, Kenyamanan tidur, Sesuai foto & deskripsi, Air panas & fasilitas, Lokasi |
| Wisata | Akses jalan, Kebersihan, Fasilitas, Ramah keluarga, Keamanan, Keramaian, Parkir |
| Oleh-oleh & UMKM | Kualitas produk, Harga tertera jelas, Keaslian produk lokal, Kemasan |
| Rental kendaraan | Kondisi kendaraan, Tepat waktu, Biaya tanpa kejutan, Sopir |
| Jasa tur & pemandu | Pengetahuan lokal, Keamanan, Tepat waktu, Sesuai paket |
| Jasa lainnya | Hasil kerja, Tepat waktu, Kejujuran biaya |
Usaha hanya boleh membayar proses: cetak plakat setelah lolos ambang, dasbor masukan, dan kunjungan ulang yang hasilnya bisa naik atau turun.
Plakat berlaku 12 bulan dan bernomor seri. Pindai QR plakat untuk melihat statusnya: aktif, kedaluwarsa, ditangguhkan, atau dicabut.